| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14055870 | 超声刀美容 | ¥49200 | 涨幅较大 | 温州市瓯海区人民医院整形科 | 刘凤斌 |
| 14062640 | 超声刀美容 | ¥21600 | 稳中调整 | 天津市肿瘤医院整形外科 | 周澜华 |
| 14045903 | 超声刀美容 | ¥31600 | 略有上升 | 邢台张瑞君中医经络点穴医院 | 姚玉峰 |
| 14081059 | 超声刀美容 | ¥23400 | 普遍下降 | 濮阳第二人民医院整形美容科 | 姜宇禄 |
| 14043497 | 超声刀美容 | ¥12500 | 略有下降 | 沈阳陆素芝医疗美容诊所 | 刘桂臻 |
| 14065203 | 超声刀美容 | ¥30900 | 主流上升 | 上海容颜医疗美容门诊部 | 解永学 |
| 14038171 | 超声刀美容 | ¥20500 | 基本有涨 | 牡丹江海林市中医院整形外科 | 周春 |
| 14039369 | 超声刀美容 | ¥22800 | 基本有涨 | 武汉协和医院整形美容中心 | 孙忠林 |
| 14055667 | 超声刀美容 | ¥39800 | 略有下降 | 宁波章月宝医疗美容诊所 | 陈海滨 |
| 14028885 | 超声刀美容 | ¥12800 | 持续下降 | 西安玫滋快美医疗美容诊所 | 梁岸 |
一、超声刀美容整形项目介绍:

项目:超声刀美容;治疗疗程:两次治疗,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:还你自信笑容;术后休息:5天,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:3个小时以内,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、超声刀美容整形案例: