| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14098533 | 开眼角 | ¥3900 | 主流回升 | 武汉景秀整形美容中心 | 张聚栋 |
| 14014191 | 开眼角 | ¥4900 | 平稳 | 上海颜梦医疗美容门诊部 | 陈荣敬 |
| 14016407 | 开眼角 | ¥4300 | 平稳回落 | 杭州艾菲医疗美容门诊部 | 万坤 |
| 14039981 | 开眼角 | ¥1600 | 平稳回落 | 永康芭莎医疗美容门诊部 | 徐志刚 |
| 14031882 | 开眼角 | ¥3700 | 普遍下降 | 成都达拉斯整形美容医院 | 张志广 |
| 14021675 | 开眼角 | ¥1900 | 稳中调整 | 哈尔滨瑞格光谱医疗美容门诊部 | 刘慧霞 |
| 14089477 | 开眼角 | ¥5900 | 平稳 | 北京阜外心血管病医院 | 曹震 |
| 14024716 | 开眼角 | ¥2200 | 普遍下降 | 邢台李学英医疗美容诊所 | 黄廷刚 |
| 14010450 | 开眼角 | ¥2000 | 持续上涨 | 黑龙江青年医学会附属医院 | 吴焯宏 |
| 14080828 | 开眼角 | ¥4100 | 持续上涨 | 三亚心梦医学美容整形 | 贺忠波 |
一、开眼角整形项目介绍:

项目:开眼角;治疗疗程:2-3次注射,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:治疗问题,解决烦恼;术后休息:7天左右,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:10-60分钟,视情况而定,详询客服。
二、开眼角整形案例:
整形案例1:
术后2天:开眼角的疤怎么办啊?郁闷啊!好多姐妹都没有呢!
第1篇日记:今天第四天,恢复不错哦!
整形案例2:
求美者:尹女士
年龄:24岁
打造项目及医生:切开双眼皮+开眼角 李海霞主任
【美丽感言】
以前单眼皮的我完全没有气质,我是一个不太会打扮的人,但是自从从事了医美行业,接待的求美者很多,我也渐渐的开始从自身改变开始。眼睛是&先改变的部位,因为我一直向往大眼睛双眼皮。术后的我是不是整个人的气质都有了很大的提升呢?